国内期货市场
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1990年 | 上海期货交易所成立,推出第一个期货品种——豆粕期货 |
| 1999年 | 郑州市商品交易所成立,推出小麦期货 |
| 2001年 | 大连商品交易所成立,推出大豆期货 |
| 2006年 | 中国金融期货交易所成立,推出股指期货 |
| 2010年 | 沪深300股指期货上市 |
| 2013年 | 原油期货上市 |
| 2018年 | 商品期权市场正式推出 |
| 2021年 | 期货市场交易量突破200亿手 |
国外期货市场
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1848年 | 芝加哥期货交易所成立,推出小麦期货 |
| 1874年 | 纽约商品交易所成立,推出咖啡期货 |
| 1898年 | 伦敦金属交易所成立,推出铜期货 |
| 1930年 | 芝加哥商品交易所成立,推出玉米期货 |
| 1973年 | 芝加哥期权交易所成立,推出股指期权 |
| 1982年 | 伦敦国际金融期货交易所成立,推出欧元美元期货 |
| 1992年 | 芝加哥商业交易所推出电子交易平台 |
| 2007年 | 芝加哥期货交易所收购芝加哥商品交易所 |
远期期权市场
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1973年 | 芝加哥期权交易所推出股指期权 |
| 1977年 | 伦敦国际金融期货交易所推出欧元美元期权 |
| 1983年 | 芝加哥期货交易所推出商品期权 |
| 1993年 | 纽约商品交易所推出原油期权 |
| 2001年 | 中国金融期货交易所推出股指期权 |
| 2018年 | 中国商品期权市场正式推出 |
发展趋势
意义
股指期货和股票都是金融衍生品,但交易成本却有显着差异。了解这些差异对于投资者在做出交易决策时至关重要。1. 交易费用股 ...
国内期货市场| 时间 | 事件 ||---|---|| 1990年 | 上海期货交易所成立,推出第一个期货品种——豆粕期货 || 1999年 | 郑州市商 ...
苹果期货1907合约已于2023年2月17日到期。目前交易的苹果期货合约为1901合约。将分析苹果期货1907合约的走势,并提供苹果期 ...
期货作为一种金融衍生品,以其高杠杆、高收益的特性吸引了众多投资者。对于新手投资者来说,期货交易中的一些基本概念和规则 ...
钢材期货市场是商品期货市场的重要组成部分,其走势反映了钢铁行业的发展趋势。将重点分析 12 月 8 号夜盘钢材期货的行情走 ...