期货合约是指交易双方在交易所标准化合约的基础上,约定未来某个特定日期以特定价格买卖一定数量的标的物的合约。期货市场是金融市场的重要组成部分,其作用在于发现价格、规避风险和套期保值。
旨在汇总大陆期货上市时间大于一年的期货合约,并按子分类阐述。内容涵盖上市时间、合约具体名称、合约规模和交易时间等详细内容。了解这些信息对投资者把握市场动向、制定投资决策至关重要。
一、农产品期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999年5月 | 玉米 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2000年5月 | 大豆 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2001年6月 | 棉花 | 5吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2002年12月 | 大米 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2005年10月 | 豆粕 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
二、金属期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999年12月 | 铜 | 5吨 | 09:00-15:00 |
| 2000年6月 | 铝 | 5吨 | 09:00-15:00 |
| 2001年10月 | 锌 | 5吨 | 09:00-15:00 |
| 2002年4月 | 铅 | 5吨 | 09:00-15:00 |
| 2003年12月 | 镍 | 5吨 | 09:00-15:00 |
三、能源期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年4月 | 燃油 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2001年8月 | 天然气 | 1万立方米 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2002年5月 | 原油 | 100桶 | 09:00-15:00 |
| 2003年10月 | 低硫燃料油 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2004年6月 | 焦炭 | 100吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
四、化工期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年2月 | 乙烯 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2001年4月 | 聚乙烯 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2002年6月 | 聚丙烯 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2003年8月 | 聚氯乙烯 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2004年4月 | 甲醇 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
五、金融期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001年2月 | 商品指数 | 100指数点 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2002年3月 | 股指 | 1手 | 09:15-11:30,13:00-15:00 |
| 2003年5月 | 国债 | 1000元 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2004年7月 | 利率 | 100万 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2005年9月 | 黄金 | 1公斤 | 09:00-15:00 |
以上即是大陆期货上市时间大于一年的期货合约的汇总信息。投资者在参与期货交易时,应根据自己的风险承受能力和投资目标,选择适当的期货合约进行投资操作。
股指期货是一种金融衍生产品,其价格与标的股指走势密切相关。通过交易股指期货,投资者可以对股市进行多空操作,实现套期保 ...
期货交易中,单边和双边操作是指两种不同的交易策略。单边操作是指只做多头或只做空头,而双边操作是指同时做多和做空。一、 ...
期货螺纹钢合约是国内商品期货市场中重要的品种之一,其交易规则和规范随着市场的发展不断更新完善。将对期货螺纹钢的最新整 ...
什么是期货跳空缺口?期货跳空缺口是指期货合约在交易时间内,开盘价与前一交易日的收盘价之间出现价差,且价差较大,中间没 ...
动力煤期货价格在近期突破 700 元大关,创下近两个月新低。这一大幅波动引发了市场的广泛关注。将对动力煤期货价格突破 700 ...