期货合约是指交易双方在交易所标准化合约的基础上,约定未来某个特定日期以特定价格买卖一定数量的标的物的合约。期货市场是金融市场的重要组成部分,其作用在于发现价格、规避风险和套期保值。
旨在汇总大陆期货上市时间大于一年的期货合约,并按子分类阐述。内容涵盖上市时间、合约具体名称、合约规模和交易时间等详细内容。了解这些信息对投资者把握市场动向、制定投资决策至关重要。
一、农产品期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999年5月 | 玉米 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2000年5月 | 大豆 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2001年6月 | 棉花 | 5吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2002年12月 | 大米 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2005年10月 | 豆粕 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
二、金属期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999年12月 | 铜 | 5吨 | 09:00-15:00 |
| 2000年6月 | 铝 | 5吨 | 09:00-15:00 |
| 2001年10月 | 锌 | 5吨 | 09:00-15:00 |
| 2002年4月 | 铅 | 5吨 | 09:00-15:00 |
| 2003年12月 | 镍 | 5吨 | 09:00-15:00 |
三、能源期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年4月 | 燃油 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2001年8月 | 天然气 | 1万立方米 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2002年5月 | 原油 | 100桶 | 09:00-15:00 |
| 2003年10月 | 低硫燃料油 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2004年6月 | 焦炭 | 100吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
四、化工期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年2月 | 乙烯 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2001年4月 | 聚乙烯 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2002年6月 | 聚丙烯 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2003年8月 | 聚氯乙烯 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2004年4月 | 甲醇 | 10吨 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
五、金融期货
| 上市时间 | 合约名称 | 合约规模 | 交易时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001年2月 | 商品指数 | 100指数点 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2002年3月 | 股指 | 1手 | 09:15-11:30,13:00-15:00 |
| 2003年5月 | 国债 | 1000元 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2004年7月 | 利率 | 100万 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 2005年9月 | 黄金 | 1公斤 | 09:00-15:00 |
以上即是大陆期货上市时间大于一年的期货合约的汇总信息。投资者在参与期货交易时,应根据自己的风险承受能力和投资目标,选择适当的期货合约进行投资操作。
期货合约是指交易双方在交易所标准化合约的基础上,约定未来某个特定日期以特定价格买卖一定数量的标的物的合约。期货市场是 ...
棉花是一种重要的天然纤维,广泛用于纺织工业。棉花价格受到多种因素的影响,包括供需动态、经济状况和天气状况。通过跟踪棉 ...
在期货投资的浩瀚海洋中,找到一个口碑良好的圈子至关重要。圈子的质量将极大地影响投资者的决策、认知提升和获利空间。将深 ...
圣诞节是西方国家重要的节日,也是黄金消费的高峰期。每年临近圣诞节,黄金期货市场都会出现一定程度的波动。圣诞节黄金会降 ...
苹果期货,作为一种重要的农产品期货,备受市场关注。随着苹果产季的临近,苹果期货价格走势也成为人们关注的焦点。将深入分 ...