上海期货交易所(上期所)是中国领先的期货交易所之一,提供广泛的期货品种供投资者交易。了解每个品种的交易规则对于成功投资至关重要。将提供一份上海期货交易所各品种交易规则表的简明指南,帮助您了解不同品种的关键交易规则。
交易规则表
| 品种代码 | 品种名称 | 合约单位 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | 黄金 | 1000克 | 100元/克 | 0.01元/克 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| AG | 白银 | 15000克 | 5元/克 | 0.01元/克 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| CU | 铜 | 5吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| AL | 铝 | 5吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| ZN | 锌 | 5吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| NI | 镍 | 1吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| SN | 锡 | 1吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| PB | 铅 | 5吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| HC | 热轧卷板 | 10吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| RB | 螺纹钢 | 10吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| MA | 甲醇 | 10吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| FU | 燃料油 | 10吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| L | 原油 | 1000桶 | 100美元/桶 | 0.1美元/桶 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| TA | 豆粕 | 10吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| SR | 白糖 | 10吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| C | 玉米 | 10吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
| WH | 小麦 | 10吨 | 10万元/吨 | 10元/吨 | 09:00-11:30、13:30-15:00 |
关键术语解释
如何使用交易规则表
要了解特定品种的交易规则,只需在表格中找到其代码即可。例如,要了解黄金(AU)的交易规则,请查找 AU 行:
上海期货交易所各品种交易规则表提供了一个有价值的参考,可帮助投资者了解每个品种的交易规则。通过熟悉这些规则,投资者可以做出明智的交易决策,并最大限度地提高他们的投资机会。请注意,交易规则可能会随着时间的推移而改变,因此在进行任何交易之前,务必查看上期所网站以获取最新信息。
国际金银期货库存国际金银期货库存是指存在于全球各地的黄金和白银仓库中,用于满足期货合约结算的贵金属储备。这些库存由交 ...
导言玉米是全球最重要的谷物作物之一,其期货市场备受关注。将对玉米期货市场进行深入分析,探讨其近期趋势和潜在驱动因素, ...
外汇期货和股票走势分析图是投资者了解和预测市场动态的重要工具。通过分析这些图表,投资者可以识别趋势、确定支撑和阻力位 ...
期货转正,是指将期货合约中的未平仓头寸转为现货合约,实现实物交收或现金清算的过程。期货市场中,期货转正指标是衡量期货 ...
期货是一种金融衍生品,允许交易者在未来某个日期以特定价格买卖标的资产。国内期货和国际期货是两种不同的期货市场,各有其 ...